1、产品简介:
装置种类:户外式
正常环境使用条件:海拔不超过1000m。
特殊环境使用条件:海拔超过1000m
安装场所:没有腐蚀性气体,没有明显污垢的环境。
此装置是一种直配变压器,从35KV电网直接供工农业电动力和照明使用。
2、执行标准:
GB1094.1~2-1996电力变压器
GB1094.3,5-2003电力变压器
GB1094.4-2005电力变压器
GB/T6451-2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求
3、性能特点:
本产品在材料、工艺、结构上采取来一系列改革,使产品电气性能达到国际90年代同类产品的先进水平。具有高效益、低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著。
铁芯采用优质冷轧晶粒取向硅钢片全斜接缝叠积方式。采用真空注油。油箱为方形,散热器有波纹式、片式、管式三种,由用户自选。
4、型号及含义
技术性能参数: | ||||||||
额定容量(kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 短路阻抗(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | ||
高压(kV) | 分接 | 低压(kV) | ||||||
50 | 35 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 | 6.5 | 170 | 1260 | 2.00 | |
100 | 230 | 2015 | 1.80 | |||||
125 | 275 | 2375 | 1.70 | |||||
160 | 290 | 2820 | 1.60 | |||||
200 | Yyn0 | 345 | 3325 | 1.50 | ||||
250 | 410 | 3955 | 1.40 | |||||
315 | Dyn11 | 490 | 4760 | 1.40 | ||||
400 | 585 | 5750 | 1.30 | |||||
500 | 690 | 5920 | 1.20 | |||||
630 | 835 | 7870 | 1.10 | |||||
800 | 985 | 9405 | 1.00 | |||||
1000 | 1155 | 11545 | 1.00 | |||||
1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
1600 | 1700 | 16675 | 0.80 | |||||
630 | 35 | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 6.5 | 835 | 7870 | 1.10 | |
800 | 985 | 9405 | 1.00 | |||||
1000 | 1155 | 11545 | 1.00 | |||||
1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
1600 | 1700 | 16675 | 0.80 | |||||
2000 | 2180 | 18385 | 0.70 | |||||
2500 | 2560 | 19665 | 0.60 | |||||
3150 | 35~38.5 | 3.15 6.3 10.5 | 7 | 3040 | 23085 | 0.56 | ||
4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
6300 | 7.5 | 5250 | 35055 | 0.48 | ||||
8000 | 7200 | 38475 | 0.42 | |||||
10000 | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 8705 | 45315 | 0.42 | |||
12500 | 10080 | 53865 | 0.40 | |||||
16000 | 8 | 12160 | 65835 | 0.40 | ||||
20000 | 14400 | 79515 | 0.40 | |||||
25000 | 17025 | 94050 | 0.32 | |||||
31500 | 20225 | 112860 | 0.32 |
外形尺寸: | |||||||
额定容量(kVA) | 外形尺寸 | 重量(kg) | 轨距(mm) | ||||
长L | 宽W | 高H | 油重 | 器身重 | 总重 | ||
50 | 1170 | 935 | 1730 | 370 | 310 | 890 |
660/660
|
100 | 1175 | 100 | 1850 | 385 | 425 | 1015 | |
125 | 1210 | 1100 | 1860 | 410 | 510 | 1140 | |
160 | 1230 | 1110 | 1900 | 430 | 570 | 1320 | |
200 | 1240 | 800 | 1955 | 495 | 695 | 1545 | |
250 | 1720 | 1140 | 1980 | 525 | 760 | 1635 | |
315 | 1820 | 1240 | 1950 | 580 | 900 | 1700 | |
400 | 1745 | 800 | 2410 | 665 | 1060 | 2075 |
820/820
|
500 | 2105 | 800 | 2450 | 760 | 1435 | 2445 | |
630 | 2145 | 855 | 2355 | 795 | 1465 | 2705 | |
800 | 1775 | 885 | 2340 | 1050 | 1832 | 3486 | |
1000 | 2570 | 1115 | 2555 | 1285 | 2155 | 4245 | |
1250 | 2530 | 1230 | 2475 | 1230 | 2460 | 4740 | |
1600 | 2540 | 1240 | 2670 | 1310 | 2860 | 5330 | 1070/1070 |
2000 | 2060 | 1550 | 2700 | 1410 | 3330 | 6390 |
1070/1070
|
2500 | 2410 | 2420 | 2750 | 1640 | 3820 | 7150 | |
3150 | 2715 | 2435 | 2790 | 1835 | 4410 | 7880 | |
4000 | 2835 | 2450 | 2850 | 2150 | 5250 | 9060 | |
5000 | 2850 | 2720 | 2950 | 2220 | 5595 | 10105 | |
6300 | 3050 | 2860 | 3025 | 2490 | 7025 | 11890 |
1475/1070 |
8000 | 3250 | 2900 | 3160 | 2940 | 8780 | 14300 | |
10000 | 3350 | 2900 | 3100 | 2600 | 9750 | 15400 |
1475/1475
|
12500 | 3350 | 3040 | 3450 | 3430 | 12150 | 19100 | |
16000 | 3750 | 3310 | 3820 | 5500 | 16000 | 26300 | |
20000 | 3850 | 3550 | 3950 | 6440 | 17755 | 28420 | |
25000 | 4200 | 3900 | 3980 | 6800 | 23560 | 39100 | |
31500 | 4600 | 4210 | 4050 | 8900 | 29800 | 48600 |